|
|
|
|
|

Very Nice Light to Dark Blue / Well Cut Aquas from Brazil.
These are very bright, CLEAN and pretty. The first time we have listed Aqua in
years.
Individual Gemstones - ONE OF A KIND
Please give second choices
| 5 | mm | RD | 0.50 cts | $7.50 | L • |
| 5 | mm | RD | 0.50 cts | 15.00 | M • |
| 5 | mm | RD | 0.50 cts | 30.00 | D • |
| 6 | mm | RD | 0.75 cts | 11.20 | L • |
| 6 | mm | RD | 0.75 cts | 22.50 | M • |
| 6 | mm | RD | 0.75 cts | 45.00 | D • |
| 7 | mm | RD | 1.10 cts | 33.00 | M • |
| 7 | mm | RD | 1.24 cts | 18.60 | L • |
| 7.5 | mm | RD | 1.49 cts | 22.35 | L • |
| 8 | mm | RD | 1.74 cts | 26.10 | L • |
| 8.6 | mm | RD | 1.90 cts | 38.00 | L |
| 8.5 | mm | RD | 1.94 cts | 29.10 | L • |
| 8.9 | mm | RD | 2.11 cts | 42.20 | L |
| 9 | mm | RD | 2.17 cts | 65.10 | M |
| 8.3x6.0 | mm | CuA | 1.36 cts | 40.80 | M |
| 8.6x7.2 | mm | CuA | 1.90 cts | 57.00 | M |
| 9.7x7.5 | mm | CuA | 2.16 cts | 64.80 | M |
| 10.5x7.8 | mm | CuA | 2.53 cts | 75.90 | M |
| 9.8x8.5 | mm | CuA | 2.83 cts | 84.90 | M |
| 7.5x6.1 | mm | OV | 0.93 cts | 27.90 | M |
| 8x6 | mm | OV | 1.00 cts | 30.00 | M • |
| 8x6 | mm | OV | 1.00 cts | 60.00 | D • |
| 8.2x6.4 | mm | OV | 1.07 cts | 32.10 | M |
| 8.0x6.2 | mm | OV | 1.27 cts | 76.20 | D |
| 8.9x6.5 | mm | OV | 1.31 cts | 39.30 | M |
| 8.0x6.3 | mm | OV | 1.35 cts | 40.50 | M |
| 8.2x6.8 | mm | OV | 1.35 cts | 40.50 | M |
| 8.8x7.0` | mm | OV | 1.37 cts | 41.10 | M |
| 9.0x6.3 | mm | OV | 1.40 cts | 42.00 | M |
| 8.7x6.8 | mm | OV | 1.55 cts | 46.50 | M |
| 7.0x6.7 | mm | OV | 1.58 cts | 47.40 | M |
| 9.7x7.3 | mm | OV | 1.75 cts | 52.50 | M |
| 9.5X7.3 | mm | OV | 1.85 cts | 55.50 | M |
| 10.5x8.5 | mm | OV | 2.91 cts | 174.60 | D |
| 11.8x8.0 | mm | OV | 3.95 cts | 39.50 | L |
| 8.6x6.3 | mm | PS | 1.06 cts | 31.80 | M |
| 9.6x6.0 | mm | PS | 1.11 cts | 33.30 | M |
| 9.0x5.7 | mm | PS | 1.12 cts | 33.60 | M |
| 9.5x5.8 | mm | PS | 1.15 cts | 34.50 | M |
| 12.2x7.9 | mm | PS | 2.50 cts | 37.50 | L |
| 13.2x9.0 | mm | PS | 2.95 cts | 88.50 | M |
| 5x3 | mm | EC | 0.30 cts | 4.50 | L• |
| 6x4 | mm | EC | 0.45 cts | 6.75 | L• |
| 6x4 | mm | EC | 0.45 cts | 13.50 | M • |
| 12.3x5.8 | mm | EC | 2.10 cts | 126.00 | M |
L = Light • M = Medium • D = Dark
● = Multiples available