Sri Lankan Natural Zircons. Totally
Clean and a vast array of colors.
Fantastic Cutting
Individual Gemstones (ONE OF A KIND)
| 6.5 | mm | RD | 1.24 cts | $24.80 | Y |
| 6.4 | mm | RD | 1.37 cts | 27.40 | Y |
| 6.3 | mm | RD | 1.39 cts | 27.80 | Y |
| 6 | mm | RD | 1.41 cts | 28.00 | Y |
| 6.4 | mm | RD | 1.47 cts | 29.40 | H |
| 6.7 | mm | RD | 1.62 cts | 48.60 | G |
| 6.7 | mm | RD | 1.69 cts | 50.70 | G |
| 7 | mm | RD | 1.72 cts | 68.80 | O |
| 7 | mm | RD | 1.76 cts | 35.20 | Y |
| 6.7 | mm | RD | 1.77 cts | 35.40 | Y |
| 6.9 | mm | RD | 1.84 cts | 36.80 | YG |
| 7.7 | mm | RD | 2.02 cts | 80.80 | R |
| 6.7 | mm | RD | 2.15 cts | 107.50 | R |
| 7.3 | mm | RD | 2.46 cts | 49.20 | YG |
| 8.9 | mm | RD | 4.12 cts | 206.00 | YO |
| 10.4 | mm | RD | 5.60 cts | 168.00 | H |
| 7.5x5.3 | mm | OV | 1.21 cts | 36.30 | G |
| 6.7x4.8 | mm | OV | 1.25 cts | 37.50 | G |
| 7.3x5.7 | mm | OV | 1.26 cts | 37.80 | G |
| 7.0x5.5 | mm | OV | 1.27 cts | 38.10 | R |
| 7.3x5.6 | mm | OV | 1.33 cts | 39.90 | G |
| 6.9x5.7 | mm | OV | 1.44 cts | 57.60 | R |
| 6.5x5.1 | mm | OV | 1.44 cts | 72.00 | R |
| 7.4x6.0 | mm | OV | 1.61 cts | 32.20 | H |
| 7.5x5.7 | mm | OV | 1.69 cts | 33.80 | YG |
| 8.4x6.1 | mm | OV | 1.72 cts | 51.60 | G |
| 8.1x6.2 | mm | OV | 1.81 cts | 54.30 | G |
| 9.4x5.7 | mm | OV | 1.84 cts | 92.00 | R |
| 7.6x5.5 | mm | OV | 1.93 cts | 96.52 | R |
| 7.6x5.8 | mm | OV | 2.02 cts | 101.00 | R |
| 8.0x6.8 | mm | OV | 2.32 cts | 232.00 | O |
| 8.5x7.0 | mm | OV | 2.43 cts | 121.50 | R |
| 9.0x6.2 | mm | OV | 2.49 cts | 49.80 | H |
| 9.0x7.4 | mm | OV | 3.00 cts | 300.00 | O |
| 9.9x7.3 | mm | OV | 4.15 cts | 207.50 | Y |
| 9.8x7.8 | mm | OV | 4.69 cts | 469.00 | RO |
| 9.6x8.4 | mm | OV | 4.82 cts | 289.00 | YG |
| 10.4x8.3 | mm | OV | 5.64 cts | 282.00 | YO |
| 6.1 | mm | TRL | 1.02 cts | 20.40 | Y |
| 6.7 | mm | TRL | 1.75 cts | 87.50 | R |
| 7.6 | mm | TRL | 1.83 cts | 73.20 | G |
| 7.3x5.2 | mm | PS | 1.12 cts | 22.40 | Y |
| 8.0x5.7 | mm | PS | 1.45 cts | 29.00 | Y |
| 9.2x5.9 | mm | PS | 1.47 cts | 29.40 | Y |
| 8.4x5.9 | mm | PS | 1.82 cts | 36.40 | Y |
| 8.8x6.0 | mm | PS | 1.98 cts | 99.00 | R |
| 10.0x7.0 | mm | PS | 2.10 cts | 210.00 | O |
| 6.7x5.6 | mm | CuA | 1.40 cts | 28.00 | Y |
| 7.0x5.7 | mm | CuA | 1.86 cts | 37.20 | Y |
| 8.8x6.9 | mm | CuA | 2.36 cts | 118.00 | G |
| 8.5x6.5 | mm | CuA | 2.50 cts | 125.00 | R |
| 9.0x6.1 | mm | CuA | 2.58 cts | 103.20 | YG |
| 10.2x7.3 | mm | CuA | 4.61 cts | 461.00 | O |
| 9.6x9.0 | mm | CuA | 4.87 cts | 243.50 | YO |
| 9.6x7.9 | mm | CuA | 5.05 cts | 252.50 | YG |
| 7.8x4.8 | mm | EC | 1.89 cts | 94.50 | R |
| 8.4x5.9 | mm | EC | 2.71 cts | 54.20 | Y |
| 7.7x6.1 | mm | EC | 3.23 cts | 98.10 | H |
OV = Oval • PS = Pearshape
TRL = Trillion • RD = Round
R = Red • Y = Yellow • H = Honey
O = Orange • EC = Emerald Cut
CuA = Cushion Antique • G = Green