Garnet



Dark Red (Large Sizes) to Red/Orange (Small Sizes) from the Orissa Region in India.
All are very clean and cut into nicely calibrated, easy to set stones.
| Size | Shape | Approx. Weight | Price Each | |
| 2.00 | mm | RD | 0.06 cts | $0.50 |
| 3.00 | mm | RD | 0.13 cts | 0.50 |
| 4.00 | mm | RD | 0.33 cts | 1.00 |
| 5.00 | mm | RD | 0.65 cts | 2.00 |
| 6.00 | mm | RD | 1.00 cts | 3.00 |
| 7.00 | mm | RD | 1.50 cts | 4.50 |
| 8.00 | mm | RD | 2.00 cts | NA |
| 5x3 | mm | OV | 0.30 cts | 1.00 |
| 6x4 | mm | OV | 0.65 cts | 2.00 |
| 7x5 | mm | OV | 1.00 cts | 3.00 |
| 8x6 | mm | OV | 1.40 cts | 4.25 |
| 9x7 | mm | OV | 2.00 cts | 6.00 |
| 10x8 | mm | OV | 2.75 cts | 8.25 |
| 11x9 | mm | OV | 4.00 cts | 12.00 |
| 12x10 | mm | OV | 5.00 cts | NA |
| 14x10 | mm | OV | 6.50 cts | NA |
| 14x12 | mm | OV | 8.00 cts | NA |
| 16x12 | mm | OV | 10.00 cts | NA |
| 18x13 | mm | OV | 13.00 cts | NA |
| 6x4 | mm | EC | 0.85 cts | 2.50 |
| 7x5 | mm | EC | 1.25 cts | NA |
| 8x6 | mm | EC | 1.65 cts | NA |
| 9x7 | mm | EC | 2.85 cts | 8.50 |
| 10x8 | mm | EC | 3.50 cts | NA |
| 11x9 | mm | EC | 5.00 cts | 15.00 |
| 12x10 | mm | EC | 6.50 cts | NA |
| 14x10 | mm | EC | 8.00 cts | NA |
| 14x12 | mm | EC | 12.00 cts | NA |
| 6x4 | mm | PS | 0.50 cts | 1.50 |
| 7x5 | mm | PS | 0.75 cts | 2.25 |
| 8x5 | mm | PS | 1.00 cts | 3.00 |
| 9x6 | mm | PS | 1.50 cts | 4.50 |
| 10x7 | mm | PS | 2.00 cts | 6.00 |
| 6x3 | mm | MQ | 0.35 cts | 1.00 |
| 8x4 | mm | MQ | 0.65 cts | 2.00 |
| 10x5 | mm | MQ | 1.35 cts | 4.00 |
| 12x6 | mm | MQ | 2.15 cts | 6.00 |
| 14x7 | mm | MQ | 2.85 cts | 8.50 |
| 16x8 | mm | MQ | 4.00 cts | 16.00 |
| 5.00 | mm | HS | 0.50 cts | 1.50 |
| 6.00 | mm | HS | 0.85 cts | 3.00 |
| 7.00 | mm | HS | 1.40 cts | 4.25 |
| 8.00 | mm | HS | 2.00 cts | 6.00 |
| 3.00 | mm | TRL | 0.15 cts | NA |
| 4.00 | mm | TRL | 0.30 cts | NA |
| 5.00 | mm | TRL | 0.60 cts | 2.00 |
| 6.00 | mm | TRL | 0.90 cts | NA |
| 7.00 | mm | TRL | 1.30 cts | 4.25 |
| 8.00 | mm | TRL | 1.70 cts | 8.00 |
RD = Round, TRL = Trillion,
OV = Oval, MQ = Marquise,
PS = Pearshape,
EC = Emerald Cut, HS=Heartshapes