|
|
|
|
|
Bright pastel lemon yellow quartz. Very CLEAN and excellent candidates for wire wrapping. Origin = Brazil
╬
Individual Gemstones (ONE OF A KIND)
| 13.2x11.7 | mm | EC | 8.26 cts | $8.26 |
| 11.2x10.0 | mm | EC | 8.49 cts | 8.49 |
| 14.7x11.0 | mm | EC | 9.29 cts | 9.29 |
| 13.3x12.2 | mm | EC | 9.29 cts | 9.29 |
| 13.9x11.2 | mm | EC | 9.32 cts | 9.32 |
| 13.8x11.1 | mm | EC | 9.57 cts | 9.57 |
| 15.2x11.2 | mm | EC | 9.62 cts | 9.62 |
| 14.8x11.5 | mm | EC | 9.85 cts | 9.85 |
| 16.0x10.3 | mm | EC | 9.86 cts | 9.86 |
| 13.8x12.3 | mm | EC | 9.88 cts | 9.88 |
| 13.0x12.8 | mm | EC | 9.89 cts | 9.89 |
| 13.5x12.7 | mm | EC | 10.11 cts | 10.11 |
| 14.0x10.7 | mm | EC | 10.15 cts | 10.15 |
| 13.7x12.1 | mm | EC | 10.63 cts | 10.63 |
| 14.6x12.1 | mm | EC | 10.67 cts | 10.67 |
| 13.7x13.0 | mm | EC | 10.80 cts | 10.80 |
| 15.1x12.0 | mm | EC | 10.92 cts | 10.92 |
| 14.5x11.7 | mm | EC | 10.96 cts | 10.96 |
| 14.3x13.3 | mm | EC | 11.36 cts | 11.36 |
| 16.5x10.9 | mm | EC | 11.42 cts | 11.42 |
| 17.2x11.9 | mm | EC | 11.68 cts | 11.68 |
| 15.7x12.2 | mm | EC | 12.21 cts | 12.21 |
| 15.8x11.7 | mm | EC | 12.41 cts | 12.41 |
| 17.5x11.3 | mm | EC | 12.44 cts | 12.44 |
| 15.7x12.9 | mm | EC | 12.69 cts | 12.69 |
| 14.9x13.1 | mm | EC | 12.82 cts | 12.82 |
| 14.7x14.7 | mm | EC | 12.97 cts | 12.97 |
| 17.5x11.1 | mm | EC | 13.11 cts | 13.11 |
| 15.3x13.1 | mm | EC | 13.20 cts | 13.20 |
| 15.9x12.4 | mm | EC | 13.24 cts | 13.24 |
| 14.5x14.3 | mm | EC | 13.26 cts | 13.26 |
| 15.8x11.4 | mm | EC | 13.31 cts | 13.31 |
| 16.9x11.9 | mm | EC | 13.68 cts | 13.68 |
| 14.9x12.8 | mm | EC | 13.72 cts | 13.72 |
| 15.1x14.9 | mm | EC | 13.92 cts | 13.92 |
| 15.2x13.3 | mm | EC | 14.24 cts | 14.24 |
| 17.2x13.5 | mm | EC | 14.42 cts | 14.42 |
| 16.0x13.4 | mm | EC | 14.58 cts | 14.58 |
| 16.7x12.8 | mm | EC | 15.02 cts | 15.02 |
| 19.0x12.6 | mm | EC | 15.17 cts | 15.17 |
| 19.2x13.0 | mm | EC | 15.21 cts | 15.21 |
| 20.0x11.3 | mm | EC | 15.27 cts | 15.27 |
| 17.0x13.3 | mm | EC | 15.31 cts | 15.31 |
| 16.8x12.9 | mm | EC | 15.38 cts | 15.38 |
| 16.0x14.3 | mm | EC | 15.44 cts | 15.44 |
| 16.1x13.4 | mm | EC | 15.60 cts | 15.60 |
| 15.9x13.4 | mm | EC | 15.87 cts | 15.87 |
| 14.8x13.3 | mm | EC | 16.02 cts | 16.02 |
| 18.7x14.2 | mm | EC | 16.03 cts | 16.03 |
| 15.3x16.0 | mm | EC | 16.09 cts | 16.09 |
| 17.6x13.2 | mm | EC | 16.24 cts | 16.24 |
| 16.8x12.7 | mm | EC | 16.40 cts | 16.40 |
| 17.0x14.2 | mm | EC | 16.73 cts | 16.73 |
| 18.5x12.9 | mm | EC | 16.78 cts | 16.78 |
| 16.1x14.6 | mm | EC | 16.80 cts | 16.80 |
| 18.5x13.9 | mm | EC | 18.03 cts | 18.03 |
| 19.5x13.2 | mm | EC | 18.14 cts | 18.14 |
| 19.0x14.1 | mm | EC | 18.69 cts | 18.69 |
| 21.0x12.9 | mm | EC | 19.43 cts | 19.43 |
| 16.4x14.7 | mm | EC | 19.01 cts | 19.01 |
| 18.2x14.0 | mm | EC | 19.83 cts | 19.83 |
| 18.8x16.0 | mm | EC | 22.59 cts | 22.59 |
EC = Emerald Cut • TR = Triangle
FA = Fancy Shape • HEX = Hexagon