|
|
|
|
|
Origin – Russia, “Imperial Topaz” Color.
A nice bright, clean facetted
Yellow/Orange to Orange/Red Gem
╬
Individual Gemstones (ONE OF A KIND)
| 6.4 | mm | RD | 1.09 cts | $10.90 |
| 6.5 | mm | RD | 1.25 cts | 12.50 |
| 6.7 | mm | RD | 1.26 cts | 12.60 |
| 7 | mm | RD | 1.29 cts | 12.90 |
| 7.4 | mm | RD | 1.31 cts | 13.10 |
| 6.9 | mm | RD | 1.36 cts | 13.60 |
| 7.5 | mm | RD | 1.71 cts | 17.10 |
| 7.5 | mm | RD | 1.78 cts | 17.80 |
| 7.9 | mm | RD | 2.27 cts | 22.70 |
| 9 | mm | RD | 3.30 cts | 33.00 |
| 9.6 | mm | RD | 3.38 cts | 33.80 |
| 9.1 | mm | RD | 3.42 cts | 34.20 |
| 8.9 | mm | RD | 3.67 cts | 36.70 |
| 9 | mm | RD | 3.91 cts | 39.10 |
| 10.4 | mm | RD | 5.29 cts | 52.90 |
| 11.7 | mm | RD | 6.54 cts | 65.40 |
| 8.1 | mm | TRL | 1.88 cts | 18.80 |
| 8.8 | mm | TRL | 2.08 cts | 20.80 |
| 8.4 | mm | TRL | 2.22 cts | 22.20 |
| 8.7 | mm | TRL | 2.34 cts | 23.40 |
| 8.5 | mm | TRL | 2.36 cts | 23.60 |
| 9.0` | mm | TRL | 3.27 cts | 32.70 |
| 9 | mm | TRL | 3.51 cts | 35.10 |
| 11.6 | mm | TRL | 6.11 cts | 61.10 |
| 13 | mm | TRL | 7.74 cts | 77.40 |
| 8.4x7.2 | mm | OV | 1.74 cts | 17.40 |
| 8.4x6.8 | mm | OV | 1.78 cts | 17.80 |
| 8.4x6.8 | mm | OV | 1.86 cts | 18.60 |
| 9.5x7.6 | mm | OV | 2.90 cts | 29.00 |
| 9.7x8.2 | mm | OV | 3.15 cts | 31.50 |
| 10.9x9.6 | mm | OV | 3.34 cts | 34.40 |
| 10.9x8.4 | mm | OV | 3.65 cts | 36.50 |
| 10.6x8.8 | mm | OV | 3.75 cts | 37.50 |
| 10.9x8.3 | mm | OV | 3.78 cts | 37.80 |
| 10.3x8.8 | mm | OV | 3.89 cts | 38.90 |
| 10.5x9.2 | mm | OV | 3.95 cts | 39.50 |
| 11.5x9.6 | mm | OV | 4.15 cts | 41.50 |
| 11.0x8.6 | mm | OV | 4.18 cts | 41.80 |
| 11.3x8.6 | mm | OV | 4.22 cts | 42.20 |
| 12.3x8.0 | mm | OV | 4.59 cts | 45.90 |
| 11.5x9.0 | mm | OV | 4.64 cts | 46.40 |
| 11.1x8.5 | mm | OV | 4.64 cts | 46.40 |
| 11.8x9.0 | mm | OV | 4.65 cts | 46.50 |
| 15.6x12.0 | mm | OV | 12.03 cts | 240.00 |
| 18.0x13.0 | mm | OV | 16.53 cts | 330.60 |
| 11.0x7.2 | mm | PS | 2.56 cts | 25.60 |
| 13.4x8.7 | mm | PS | 4.08 cts | 40.80 |
| 13.5x9.0 | mm | PS | 4.72 cts | 47.20 |
| 13.5x9.7 | mm | PS | 5.22 cts | 52.20 |
| 8.5x6.5 | mm | EC | 2.16 cts | 21.60 |
| 9.0x6.3 | mm | EC | 2.18 cts | 21.80 |
| 9.0x6.3 | mm | EC | 2.49 cts | 24.90 |
| 9.0x7.0 | mm | EC | 2.60 cts | 26.00 |
| 10.5x7.7 | mm | EC | 4.24 cts | 42.40 |
| 10.0x8.3 | mm | EC | 4.30 cts | 43.00 |
| 10.7x8.1 | mm | EC | 4.45 cts | 44.50 |
| 10.6x8.4 | mm | EC | 4.85 cts | 48.50 |
| 12.8x9.3 | mm | EC | 5.60 cts | 56.00 |
| 10.8x9.0 | mm | EC | 5.73 cts | 57.30 |
OV = Oval PS = Pearshape
RD = Round TRL = Trillion
Cu = Cushion