Precious Topaz

 

 

Home Page

Origin – Russia, “Imperial Topaz” Color.
A nice bright, clean facetted
Yellow/Orange to Orange/Red Gem


Individual Gemstones (ONE OF A KIND)

5.7 mm RD 0.73 cts $7.30
6.2 mm RD 1.05 cts 10.50
6.5 mm RD 1.23 cts 12.30
6.9 mm RD 1.36 cts 13.60
6.8 mm RD 1.41 cts 14.10
6.8 mm RD 1.42 cts 14.20
7.3 mm RD 1.43 cts 14.30
6.6 mm RD 1.44 cts 14.40
7.1 mm RD 1.44 cts 14.40
6.8 mm RD 1.44 cts 14.40
7.1 mm RD 1.45 cts 14.30
7.6 mm RD 1.47 cts 14.70
7.7 mm RD 1.48 cts 14.80
9.6 mm RD 3.38 cts 33.80
8.9 mm RD 3.67 cts 36.70
10.4 mm RD 5.29 cts 52.90
8.3 mm TRL 2.32 cts 23.20
7.8x6.6 mm OV 1.53 cts 15.30
9.6x7.6 mm OV 2.56 cts 25.60
7.7x5.9 mm OV 1.57 cts 15.70
8.2x6.9 mm OV 1.65 cts 16.50
9.9x7.9 mm OV 2.62 cts 26.20
9.5x7.8 mm OV 2.63 cts 26.30
9.2x8.0 mm OV 2.64 cts 26.40
9.8x7.8 mm OV 2.69 cts 26.90
9.8x3.3 mm OV 2.70 cts 27.00
10.8x8.0 mm OV 2.74 cts 27.40
10.0x8.0 mm OV 2.76 cts 27.60
10.3x8.6 mm OV 3.66 cts 36.60
11.6x8.3 mm OV 3.66 cts 36.60
10.5x8.3 mm OV 3.67 cts 36.70
10.2x8.2 mm OV 3.68 cts 36.80
10.3x8.8 mm OV 3.89 cts 38.90
15.7x12.9 mm OV 11.02 cts 220.40
15.3x12.7 mm OV 11.25 cts 225.00
16.1x12.1 mm OV 11.31 cts 226.20
10.2x6.8 mm PS 2.08 cts 20.80
11.4x7.4 mm PS 2.17 cts 21.70
11.0x7.5 mm PS 2.49 cts 24.90
9.5x7.0 mm EC 2.94 cts 29.40
9.6x7.4 mm EC 3.02 cts 30.20
9.9x6.8 mm EC 3.04 cts 30.40
10.1x7.5 mm EC 3.42 cts 34.20
9.8x7.7 mm EC 3.45 cts 34.50
9.8x7.6 mm EC 3.47 cts 34.70
10.0x7.8 mm EC 3.75 cts 37.50
10.7x8.1 mm EC 4.45 cts 44.50
6.2x5.6 mm CuA 1.16 cts 11.60
6.4x6.1 mm CuA 1.27 cts 12.70
6.6x5.8 mm CuA 1.33 cts 13.30
6.5x6.1 mm CuA 1.38 cts 13.80
7.0x6.5 mm CuA 1.62 cts 16.20
7.0x6.6 mm CuA 1.78 cts 17.80
8.2x6.8 mm CuA 2.38 cts 23.80
7.7x7.2 mm CuA 2.40 cts 24.00
8.3x8.2 mm CuA 3.24 cts 32.40
9.0x8.2 mm CuA 3.43 cts 34.30
11.5x9.8 mm CuA 6.55 cts 65.50

 

OV = Oval PS = Pearshape
RD = Round TRL = Trillion
Cu = Cushion