|
|
|
|
|
Bright Crystal Clear White Quartz with Greenish-Black
Tourmaline crystals inside criss-crossing throughout the stones. From Brazil -
Excellent for wire wrapping.
Individual Gemstones (ONE OF A KIND)
Please give Second Choices
| 13.8 | mm | RD | 7.69 cts | $7.69 |
| 15.9x12.0 | mm | OV | 7.69 cts | 7.69 |
| 16.0x12.0 | mm | OV | 8.10 cts | 8.10 |
| 16.0x12.0 | mm | OV | 8.20 cts | 8.20 |
| 15.8x12.0 | mm | OV | 8.37 cts | 8.37 |
| 16.1x12.1 | mm | OV | 8.74 cts | 8.74 |
| 14.1x10.2 | mm | EC | 7.14 cts | 7.14 |
| 14.1x10.1 | mm | EC | 7.18 cts | 7.18 |
| 14.1x10.0 | mm | EC | 7.27 cts | 7.27 |
| 13.8x10.1 | mm | EC | 7.28 cts | 7.28 |
| 14.0x10.0 | mm | EC | 7.35 cts | 7.35 |
| 14.0x10.0 | mm | EC | 7.60 cts | 7.60 |
| 14.0x10.0 | mm | EC | 7.62 cts | 7.62 |
| 14.0x10.0 | mm | EC | 7.65 cts | 7.65 |
| 14.0x11.8 | mm | EC | 8.08 cts | 8.08 |
| 13.9x11.7 | mm | EC | 8.59 cts | 8.59 |
| 16.1x12.2 | mm | EC | 11.55 cts | 11.55 |
| 16.0x12.1 | mm | EC | 11.80 cts | 11.80 |
| 16.0x11.9 | mm | EC | 11.91 cts | 11.91 |
| 16.0x16.1 | mm | EC | 12.79 cts | 12.79 |
| 15.8x13.9 | mm | EC | 13.43 cts | 13.43 |
| 18.0x13.0 | mm | EC | 14.10 cts | 14.10 |
| 18.0x13.0 | mm | EC | 14.15 cts | 14.15 |
| 18.0x13.0 | mm | EC | 14.18 cts | 14.18 |
| 18.0x13.0 | mm | EC | 14.20 cts | 14.20 |
| 18.0x13.0 | mm | EC | 14.25 cts | 14.25 |
| 15.1x14.3 | mm | EC | 14.98 cts | 14.98 |
| 15.9x13.9 | mm | EC | 15.44 cts | 15.44 |
| 16.4x13.7 | mm | EC | 15.65 cts | 15.65 |
| 18.1x12.7 | mm | EC | 15.94 cts | 15.94 |
| 16.2x14.0 | mm | EC | 16.20 cts | 16.20 |
| 18.0x13.0 | mm | EC | 17.46 cts | 17.46 |
| 15.9x12.0 | mm | PS | 7.13 cts | 7.13 |
| 15.9x11.8 | mm | PS | 7.26 cts | 7.26 |
| 15.9x12.1 | mm | PS | 7.29 cts | 7.29 |
| 15.7x12.1 | mm | PS | 7.67 cts | 7.67 |
RD = Round • OV = Oval
EC = Emerald Cut • PS = Pearshape
TR = Triangle • TRL = Trillion