|
|
|
|
|
RARE new gemstones from Sri Lanka.
So new that it has not even been officially named yet.
Color changes from Purplish Red to Green.
Similar to Alexandrite
| 3.0x2.5 | mm | EC | 0.13 cts | $26.00 |
| 2.8x2.2 | mm | OV | 0.07 cts | 14.00 |
| 2.7x2.2 | mm | OV | 0.07 cts | 14.00 |
| 3.3x2.5 | mm | OV | 0.09 cts | 18.00 |
| 3.3x2.2 | mm | OV | 0.09 cts | 18.00 |
| 3.3x2.6 | mm | OV | 0.10 cts | 20.00 |
| 3.3x2.5 | mm | OV | 0.10 cts | 20.00 |
| 3.2x2.3 | mm | OV | 0.10 cts | 20.00 |
| 3.7x2.8 | mm | OV | 0.12 cts | 24.00 |
| 3.4x2.8 | mm | OV | 0.12 cts | 24.00 |
| 3.2x2.6 | mm | OV | 0.13 cts | 26.00 |
| 3.5x2.6 | mm | OV | 0.14 cts | 28.00 |
| 3.5x2.6 | mm | OV | 0.14 cts | 28.00 |
| 3.5x2.7 | mm | OV | 0.13 cts | 26.00 |
| 3.6x2.7 | mm | OV | 0.14 cts | 28.00 |
| 3.7x2.9 | mm | OV | 0.14 cts | 28.00 |
| 3.5x2.9 | mm | OV | 0.15 cts | 30.00 |
| 3.5x2.3 | mm | OV | 0.15 cts | 30.00 |
| 3.7x2.7 | mm | OV | 0.15 cts | 30.00 |
| 3.5x2.7 | mm | OV | 0.16 cts | 32.00 |
| 3.8x2.9 | mm | OV | 0.16 cts | 32.00 |
| 3.5x2.7 | mm | OV | 0.16 cts | 32.00 |
| 3.7x3.1 | mm | OV | 0.17 cts | 34.00 |
| 3.8x3.2 | mm | OV | 0.17 cts | 34.00 |
| 3.7x3.2 | mm | OV | 0.19 cts | 38.00 |
| 4.2x3.2 | mm | OV | 0.20 cts | 40.00 |
| 4.3x3.3 | mm | OV | 0.21 cts | 42.00 |
| 4.2x3.3 | mm | OV | 0.22 cts | 44.00 |
| 4.2x3.1 | mm | OV | 0.22 cts | 44.00 |
| 4.0x3.2 | mm | OV | 0.23 cts | 46.00 |
| 4.1x3.1 | mm | OV | 0.23 cts | 46.00 |
| 4.0x3.2 | mm | OV | 0.23 cts | 46.00 |
| 4.1x3.0 | mm | OV | 0.23 cts | 46.00 |
| 4.0x3.3 | mm | OV | 0.23 cts | 46.00 |
| 4.0x3.2 | mm | OV | 0.24 cts | 48.00 |
| 4.1x3.2 | mm | OV | 0.26 cts | 52.00 |
| 4.1x3.4 | mm | OV | 0.26 cts | 52.00 |
| 4.4x3.2 | mm | OV | 0.27 cts | 54.00 |
| 5.1x4.4 | mm | OV | 0.56 cts | 224.00 |
| 5.5x5.0 | mm | OV | 0.65 cts | 325.00 |
| 7.0x5.4 | mm | OV | 1.14 cts | 689.00 |
| 7.6x6.7 | mm | OV | 1.54 cts | 924.00 |
| 3.7x3.0 | mm | CuA | 0.18 cts | 36.00 |
| 3.5x3.0 | mm | CuA | 0.19 cts | 38.00 |
| 4.2x3.0 | mm | CuA | 0.19 cts | 38.00 |
| 3.6x3.2 | mm | CuA | 0.20 cts | 40.00 |
| 4.0x3.0 | mm | CuA | 0.22 cts | 44.00 |
| 4.2x3.2 | mm | CuA | 0.22 cts | 44.00 |
| 3.8x3.3 | mm | CuA | 0.23 cts | 46.00 |
| 7.0x5.5 | mm | TRL | 0.94 cts | 658.00 |
| 4.4 | mm | RD | 0.42 cts | 210.00 |
| 4.8x2.9 | mm | PS | 0.18 cts | 36.00 |
| 4.5x3.0 | mm | PS | 0.18 cts | 36.00 |
| 4.7x3.3 | mm | PS | 0.24 cts | 48.00 |
CuA = Cushion Antique ● RD=Round
EC = Emerald Cut Ov = Oval
TRL = Trillion
| Color Change Garnets |
![]() |
| Demantoid Garnet |
![]() |
| Garnet Cabs |
![]() |
| Rhodolite Garnet |
![]() |
| Tsavorite Garnets |
![]() |
| Orissa Garnets |
![]() |