Facetted White Quartz

Pioneer Gem Home Page

Bright Crystal Clear Quartz - Optically CLEAN and cut into Sri Lankan "Flower Cut" Round and other bright cuts - Incredibly FLASHY

Individual Gemstones (ONE OF A KIND)

Please give Second Choices

12.4 mm RD 6.21 cts $6.21
12.7 mm RD 6.58 cts 6.58
13.7 mm RD 6.71 cts 6.71
12.9 mm RD 7.09 cts 7.09
13.6 mm RD 7.13 cts 7.13
13 mm RD 7.16 cts 7.16
13.1 mm RD 7.46 cts 7.46
13.2 mm RD 7.29 cts 7.29
13.4 mm RD 7.73 cts 7.73
13.3 mm RD 7.80 cts 7.80
14.6 mm RD 8.27 cts 8.27
15.2 mm RD 9.92 cts 9.92
17.5 mm RD 13.90 cts 13.90
17.6 mm RD 17.89 cts 17.89
18.3x10.9 mm TR 5.84 cts 5.84
14.9x13.5 mm TR 6.62 cts 6.62
14.8x13.8 mm TR 7.02 cts 7.02
19.4x11.6 mm TR 7.48 cts 7.48
17.7x14.3 mm TR 8.24 cts 8.24
21.3x11.8 mm TR 9.02 cts 9.02
21.3x12.5 mm TR 9.95 cts 9.95
18.5x14.0 mm TR 10.51 cts 10.51
19.2x15.5 mm TR 10.77 cts 10.77
22.7x13.8 mm TR 10.95 cts 10.95
20.5x15.9 mm TR 11.13 cts 11.13
26.0x14.1 mm TR 11.43 cts 11.43
21.5x14.0 mm TR 13.82 cts 13.82
21.5x15.8 mm TR 14.49 cts 14.49
13.8x13.8 mm CU 12.52 cts 12.52
12.0x10.3 mm EC 6.46 cts 6.46
13.0x11.2 mm EC 7.85 cts 7.85
14.3x10.9 mm EC 9.10 cts 9.10
14.0x11.6 mm EC 9.10 cts 9.10
14.7x11.8 mm EC 9.45 cts 9.45
13.6x13.8 mm EC 9.71 cts 9.71
14.2x10.7 mm EC 9.71 cts 9.71
14.5x11.8 mm EC 9.92 cts 9.92
14.5x12.1 mm EC 10.01 cts 10.01
12.8X12.8 mm EC 10.03 cts 10.03
15.9x11.9 mm EC 10.08 cts 10.08
14.5x12.3 mm EC 10.17 cts 10.17
15.7x12.5 mm EC 10.71 cts 10.71
15.9x12.8 mm EC 11.33 cts 11.33
14.7x13.0 mm EC 11.94 cts 11.94
14.7x12.9 mm EC 12.10 cts 12.10
16.0x12.0 mm EC 12.30 cts 12.30
16.1x12.1 mm EC 12.38 cts 12.38
17.8x12.0 mm EC 13.48 cts 13.48
17.8x12.1 mm EC 13.80 cts 13.80
16.0x13.4 mm EC 14.64 cts 14.64
16.9x13.7 mm EC 14.83 cts 14.83
18.0x12.8 mm EC 14.89 cts 14.89
17.9x13.2 mm EC 16.39 cts 16.39
20.0x15.0 mm EC 20.29 cts 20.29

RD = Round,   TR = Triangle,  CU=Cushion,

EC = Emerald Cut