Pioneer Gem Home Page

Bright Crystal Clear Smokey Quartz - Cut into Sri Lankan "Flower Cut" Round and other BRIGHT Cuts - Incredibly Flashy

 

Individual Gemstones -ONE OF A KIND

Please give Second Choices

9.9 mm RD 3.08 cts $3.08
10.7 mm RD 3.50 cts 3.50
10.6 mm RD 3.58 cts 3.58
10.3 mm RD 3.59 cts 3.59
11.4 mm RD 3.61 cts 3.61
9.5 mm RD 3.99 cts 3.99
10.3 mm RD 4.11 cts 4.11
11.3 mm RD 4.15 cts 4.15
11.2 mm RD 4.46 cts 4.46
10.9 mm RD 4.73 cts 4.73
11.4 mm RD 4.83 cts 4.83
14.2 mm RD 7.39 cts 7.39
13.6 mm RD 7.49 cts 7.49
13.5 mm RD 7.64 cts 7.64
13.1 mm RD 7.73 cts 7.73
14.4 mm RD 8.03 cts 8.03
13.8 mm RD 8.15 cts 8.15
13.7 mm RD 8.32 cts 8.32
13.1 mm RD 8.34 cts 8.34
13.9 mm RD 8.36 cts 8.36
15 mm RD 9.91 cts 9.91
15.1 mm RD 10.33 cts 10.33
14.8 mm RD 10.98 cts 10.98
17.5 mm RD 14.74 cts 14.74
16.7 mm RD 14.84 cts 14.84
14.5x9.8 mm TRL 4.28 cts 4.28
14.6x10.0 mm TRL 4.35 cts 4.35
13.7x13.5 mm TRL 7.10 cts 7.10
14.2x12.8 mm TRL 8.05 cts 8.05
18.7x13.0 mm TRL 9.62 cts 9.62
17.9x13.9 mm TRL 9.89 cts 9.89
18.6x14.8 mm TRL 12.30 cts 12.30
19.4x14.9 mm TRL 13.28 cts 13.28
17.6x16.0 mm TRL 13.71 cts 13.71
18.4x11.3 mm TR 7.23 cts 7.23
22.9x17.5 mm TR 14.37 cts 14.37
22.8x17.4 mm TR 15.53 cts 15.53
13.1x10.3 mm EC 6.68 cts 6.68
12.9x10.4 mm EC 6.81 cts 6.81
14.3x10.5 mm EC 7.31 cts 7.31
13.9x10.0 mm EC 7.34 cts 7.34
13.7x10.4 mm EC 7.69 cts 7.69
14.0x10.7 mm EC 8.60 cts 8.60
13.9x11.3 mm EC 8.76 cts 8.76
13.9x12.0 mm EC 9.19 cts 9.19
14.8x10.6 mm EC 9.38 cts 9.38
15.9x11.9 mm EC 11.22 cts 11.22
16.2x11.6 mm EC 11.62 cts 11.62
17.9x13.1 mm EC 13.03 cts 13.03
15.9x13.9 mm EC 13.31 cts 13.31
17.7x14.0 mm EC 15.15 cts 15.15

 

RD = Round