Facetted Smoky Quartz

Pioneer Gem Home Page

Bright Crystal Clear Smokey Quartz - Cut into Sri Lankan "Flower Cut" Round and other BRIGHT Cuts - Incredibly Flashy

 

Individual Gemstones -ONE OF A KIND

Please give Second Choices

10.6 mm RD 3.58 cts $3.58
10.3 mm RD 3.59 cts 3.59
9.5 mm RD 3.99 cts 3.99
11.3 mm RD 4.15 cts 4.15
11.2 mm RD 4.46 cts 4.46
14.2 mm RD 7.39 cts 7.39
13.6 mm RD 7.49 cts 7.49
13.5 mm RD 7.64 cts 7.64
13.1 mm RD 7.73 cts 7.73
14.4 mm RD 8.03 cts 8.03
13.8 mm RD 8.15 cts 8.15
13.7 mm RD 8.32 cts 8.32
13.1 mm RD 8.34 cts 8.34
13.9 mm RD 8.36 cts 8.36
15 mm RD 9.91 cts 9.91
15.1 mm RD 10.33 cts 10.33
14.8 mm RD 10.98 cts 10.98
17.5 mm RD 14.74 cts 14.74
16.7 mm RD 14.84 cts 14.84
19.2 mm RD 17.92 cts 17.89
20.1 mm RD 24.40 cts 24.40
24.0 mm RD 54.36 cts 54.36
30.0 mm RD 88.00 cts 88.00
14.2x12.8 mm TRL 8.05 cts 8.05
17.9x13.9 mm TRL 9.89 cts 9.89
18.6x14.8 mm TRL 12.30 cts 12.30
19.4x14.9 mm TRL 13.28 cts 13.28
17.6x16.0 mm TRL 13.71 cts 13.71
18.4x11.3 mm TR 7.23 cts 7.23
22.9x17.5 mm TR 14.37 cts 14.37
22.8x17.4 mm TR 15.53 cts 15.53
13.1x10.3 mm EC 6.68 cts 6.68
12.9x10.4 mm EC 6.81 cts 6.81
14.0x10.7 mm EC 8.60 cts 8.60
13.9x11.3 mm EC 8.76 cts 8.76
13.9x12.0 mm EC 9.19 cts 9.19
14.8x10.6 mm EC 9.38 cts 9.38
15.9x11.9 mm EC 11.22 cts 11.22
17.9x13.1 mm EC 13.03 cts 13.03
15.9x13.9 mm EC 13.31 cts 13.31
14/2x11.7 mm OV 7.69 cts 7.69
16.0x11.9 mm OV 8.32 cts 8.32
15.4x12.8 mm OV 9.13 cts 9.13
15.0x12.4 mm OV 9.18 cts 9.18
16.3x12.9 mm OV 10.46 cts 10.46
17.3x13.9 mm OV 12.72 cts 12.72
20.1x14.9 mm OV 16.06 cts 16.06
21.2x16.8 mm OV 22.26 cts 22.26
20.0x18.1 mm OV 24.95 cts 24.85

RD = Round, TRL = Trillion,  TR = Triangle, 

EC = Emerald Cut,  OV=Oval