|
|
|
|
|

Bright Pastel Yellow Orange (Peachy) Gems from Sri Lanka.
Extremely well cut in Sri Lanka. Very clean. First time we have ever handled
these. Magnificent.
Individual Gemstones (ONE OF A KIND)
| 7.20 | mm | RD | 1.52 cts | $30.40 |
| 7.20 | mm | RD | 1.54 cts | 30.80 |
| 6.80 | mm | RD | 1.56 cts | 31.20 |
| 7.20 | mm | RD | 1.56 cts | 31.20 |
| 7.10 | mm | RD | 1.59 cts | 31.80 |
| 7.20 | mm | RD | 1.72 cts | 34.40 |
| 7.10 | mm | RD | 1.75 cts | 35.00 |
| 7.20 | mm | RD | 1.79 cts | 35.80 |
| 7.8x5.6 | mm | PS | 1.11 cts | 22.20 |
| 8.1x5.9 | mm | PS | 1.26 cts | 25.20 |
| 8.0x6.0 | mm | PS | 1.30 cts | 26.00 |
| 8.7x5.6 | mm | PS | 1.35 cts | 27.00 |
| 9.5x6.0 | mm | PS | 1.75 cts | 35.00 |
| 13.0x9.1 | mm | PS | 4.66 cts | 186.40 |
| 13.2x8.5 | mm | PS | 4.79 cts | 191.60 |
| 11.9x4.7 | mm | MQ | 1.32 cts | 26.40 |
| 10.0x5.2 | mm | MQ | 1.32 cts | 26.40 |
| 11.7x5.3 | mm | MQ | 1.38 cts | 27.60 |
| 12.9x6.5 | mm | MQ | 2.58 cts | 77.40 |
| 13.0x6.5 | mm | MQ | 2.73 cts | 81.90 |
| 14.2x7.6 | mm | MQ | 3.43 cts | 102.90 |
| 7.7x5.8 | mm | CuA | 1.31 cts | 26.20 |
| 8.0x5.4 | mm | CuA | 1.32 cts | 26.40 |
| 7.1x6.3 | mm | CuA | 1.56 cts | 31.20 |
| 7.9x6.3 | mm | CuA | 2.04 cts | 40.80 |
| 9.8x8.4 | mm | CuA | 3.63 cts | 108.90 |
| 7.40 | mm | TRL | 1.24 cts | 24.80 |
| 7.50 | mm | TRL | 1.62 cts | 32.40 |
| 7.70 | mm | TRL | 1.90 cts | 38.00 |
| 9.40 | mm | TRL | 2.69 cts | 80.70 |
| 9.50 | mm | TRL | 2.76 cts | 82.80 |
| 9.40 | mm | TRL | 3.19 cts | 95.70 |
| 9.40 | mm | TRL | 3.27 cts | 98.10 |
| 9.80 | mm | TRL | 3.76 cts | 112.80 |
| 7.2x6.2 | mm | OV | 1.41 cts | 28.20 |
| 8.3x6.5 | mm | OV | 1.46 cts | 29.20 |
| 8.3x6.5 | mm | OV | 1.52 cts | 30.40 |
| 8.3x6.4 | mm | OV | 1.55 cts | 31.00 |
| 8.4x6.4 | mm | OV | 1.66 cts | 33.20 |
| 8.4x6.2 | mm | OV | 1.66 cts | 33.20 |
| 7.7x6.4 | mm | OV | 1.67 cts | 33.40 |
| 8.6x6.4 | mm | OV | 1.77 cts | 35.40 |
| 7.8x6.4 | mm | OV | 1.78 cts | 35.60 |
| 8.4x6.5 | mm | OV | 1.87 cts | 37.40 |
| 8.6x6.4 | mm | OV | 1.90 cts | 38.00 |
| 8.3x6.8 | mm | OV | 2.03 cts | 40.60 |
| 8.9x6.8 | mm | OV | 2.10 cts | 42.00 |
| 9.2x6.8 | mm | OV | 2.11 cts | 42.20 |
| 8.9x6.6 | mm | OV | 2.12 cts | 42.40 |
| 9.7x6.2 | mm | OV | 2.13 cts | 42.60 |
| 8.9x6.4 | mm | OV | 2.19 cts | 43.60 |
| 9.4x7.4 | mm | OV | 2.44 cts | 48.80 |
| 9.4x7.7 | mm | OV | 3.14 cts | 94.20 |
| 10.3x7.2 | mm | OV | 3.15 cts | 94.50 |
| 9.6x7.0 | mm | OV | 3.37 cts | 101.10 |
| 11.0x8.7 | mm | OV | 4.54 cts | 158.90 |
RD = Round TRL = Trillion
OV = Oval MQ = Marquise
EC = Emerald Cut PS = Pearshape
CuA = Cushion Antique