|
|
|
|
|
Bright Pastel Yellow Orange (Peachy) Gems from Sri Lanka.
Extremely well cut in Sri Lanka. Very clean. First time we have ever handled
these. Magnificent.
Individual Gemstones (ONE OF A KIND)
| 6.00 | mm | RD | 0.90 cts | $18.00 |
| 6.20 | mm | RD | 1.00 cts | 20.00 |
| 6.20 | mm | RD | 1.00 cts | 20.00 |
| 7 | mm | RD | 1.44 cts | 28.80 |
| 7.20 | mm | RD | 1.52 cts | 30.40 |
| 7.10 | mm | RD | 1.59 cts | 31.80 |
| 7.20 | mm | RD | 1.72 cts | 34.40 |
| 7.20 | mm | RD | 1.80 cts | 36.00 |
| 7.90 | mm | RD | 2.18 cts | 43.60 |
| 8.10 | mm | RD | 2.20 cts | 44.00 |
| 9.50 | mm | RD | 3.34 cts | 100.00 |
| 8.4x6.2 | mm | PS | 1.48 cts | 29.60 |
| 9.5x6.0 | mm | PS | 1.75 cts | 35.00 |
| 9.8x8.0 | mm | PS | 2.64 cts | 52.80 |
| 11.9x4.7 | mm | MQ | 1.32 cts | 26.40 |
| 10.0x5.2 | mm | MQ | 1.32 cts | 26.40 |
| 11.7x5.3 | mm | MQ | 1.38 cts | 27.60 |
| 11.6x5.8 | mm | MQ | 1.64 cts | 32.80 |
| 14.2x7.6 | mm | MQ | 3.43 cts | 102.90 |
| 7.7x5.8 | mm | CuA | 1.31 cts | 26.20 |
| 8.0x5.4 | mm | CuA | 1.32 cts | 26.40 |
| 7.1x6.3 | mm | CuA | 1.56 cts | 31.20 |
| 8.0x6.5 | mm | CuA | 1.67 cts | 33.40 |
| 7.9x6.3 | mm | CuA | 2.04 cts | 40.80 |
| 9.8x8.4 | mm | CuA | 3.63 cts | 108.90 |
| 10.0x8.0 | mm | CuA | 3.78 cts | 113.40 |
| 10.0x8.5 | mm | CuA | 3.80 cts | 114.00 |
| 8.8x8.5 | mm | CuA | 4.02 cts | 140.70 |
| 11.2x9.0 | mm | CuA | 6.45 cts | 322.50 |
| 7.40 | mm | TRL | 1.24 cts | 24.80 |
| 7.50 | mm | TRL | 1.62 cts | 32.40 |
| 7.70 | mm | TRL | 1.90 cts | 38.00 |
| 8.50 | mm | TRL | 2.29 cts | 45.80 |
| 9.40 | mm | TRL | 3.27 cts | 98.10 |
| 9.80 | mm | TRL | 3.76 cts | 112.80 |
| 7.0x5.9 | mm | OV | 1.09 cts | 21.80 |
| 7.2x5.9 | mm | OV | 1.14 cts | 22.80 |
| 7.2x6.2 | mm | OV | 1.41 cts | 28.20 |
| 8.3x6.5 | mm | OV | 1.46 cts | 29.20 |
| 8.1x5.8 | mm | OV | 1.51 cts | 30.20 |
| 8.3x6.5 | mm | OV | 1.52 cts | 30.40 |
| 8.3x6.4 | mm | OV | 1.53 cts | 30.60 |
| 8.0x6.5 | mm | OV | 1.55 cts | 31.00 |
| 8.3x6.4 | mm | OV | 1.55 cts | 31.00 |
| 9.4x5.7 | mm | OV | 1.58 cts | 31.60 |
| 8.0x6.5 | mm | OV | 1.58 cts | 31.60 |
| 8.4x6.4 | mm | OV | 1.66 cts | 33.20 |
| 8.4x6.2 | mm | OV | 1.66 cts | 33.20 |
| 8.2x6.3 | mm | OV | 1.67 cts | 33.40 |
| 7.7x6.4 | mm | OV | 1.67 cts | 33.40 |
| 8.6x7.1 | mm | OV | 1.74 cts | 34.80 |
| 9.4x7.4 | mm | OV | 2.44 cts | 48.80 |
| 9.3x7.7 | mm | OV | 2.50 cts | 50.00 |
| 9.4x7.7 | mm | OV | 3.14 cts | 94.20 |
| 10.3x7.2 | mm | OV | 3.15 cts | 94.50 |
| 10.6x8.1 | mm | OV | 3.18 cts | 95.40 |
| 9.6x7.0 | mm | OV | 3.37 cts | 101.10 |
| 11.0x8.7 | mm | OV | 4.54 cts | 158.90 |
RD = Round TRL = Trillion
OV = Oval MQ = Marquise
EC = Emerald Cut PS = Pearshape
CuA = Cushion Antique